PCECG-500 Elektrokardiograf
902,00 €ks s DPH
Prenosný monitor EKG pre domácu kliniku.
DPH: 23%
Na sklade už iba 1
Lepu Medical CECG-500 je malý a prenosný EKG prístroj. 12-zvodový EKG monitor je ideálny pre domácu starostlivosť a primárnu zdravotnú starostlivosť.
Vreckový EKG prístroj LEPU PCECG-500 je ľahký, prenosný a jednoducho sa používa. Poskytuje zber, analýzu, ukladanie a prenos cez 12-zvodové pripojenie EKG, ktoré v kombinácii s glasgowským algoritmom poskytujú úplnú a okamžitú analýzu. V porovnaní s tradičnými ťažkými EKG prístrojmi je náš malý PCECG-500 skvelou voľbou pre „Bedside Monitoring“ - domáce monitorovanie.
Vlastnosti a funkcie:
- 4,46-palcový farebný dotykový LCD displej, prenosný dizajn, malá veľkosť a nízka hmotnosť, ľahko sa prenáša.
- Podporuje simultánne snímanie a zobrazenie kriviek 6 a 12 zvodov a detekciu srdcovej frekvencie.
- Podpora prenosu údajov prostredníctvom e-mailu.
- Poskytuje 4 režimy vzorkovania: predbežné vzorkovanie, vzorkovanie v reálnom čase, periodické vzorkovanie a spustené vzorkovanie.
- Poskytuje glasgowské konvenčné analytické algoritmy na automatickú analýzu získaných kriviek EKG a výstupných nameraných hodnôt a diagnostických výsledkov.
- Podporuje automatický režim a režim R-R, podporuje automatickú detekciu a označovanie stimulácie.
- Podporuje rušenie ADS (Anti-Drift System) a EMG (elektromyografia).
- Napájané externým jednosmerným prúdom alebo vstavanou dobíjateľnou lítiovou batériou, ktorá podporuje nepretržitý pracovný čas > 24 hodín.
Technická špecifikácia:
| Hlavná jednotka | |||
| Rozmery | 134 mm × 74 mm × 17 mm (5,28″ × 2,91″ × 0,67″)(šírka × hĺbka × výška) | ||
| Hmotnosť | Hmotnosť: cca 250 g (vrátane hlavnej jednotky a batérie) | ||
| Displej | 4,46 palca, farebný dotykový LCD displej | ||
| Napájací zdroj | |||
| Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria | Menovité napätie: 3.8V | ||
| Menovitá kapacita: 6000mAh | |||
| Doba chodu: Ak používate iba internú batériu, za normálnych podmienok, keď je batéria je plne nabité, zariadenie môže priebežne získavať a odosielať údaje EKG na viac ako 24 hodín. | |||
| Doba nabíjania: Batériu nabíjajte aspoň 8 hodín pred prvým použitím. Pre vybitú batériu so zariadením vypnúť: ≤ 8 hodín až 90 % kapacity ≤ 10 h až 100 % kapacity | |||
| Špecifikácie EKG | |||
| Meranie srdcovej frekvencie | |||
| Metóda | Detekcia vrcholov | ||
| Rozsah merania | 30bpm-300bpm | ||
| Rozsah merania | ±1bpm | ||
| Hlavná jednotka | |||
| Vedenie | 6/12-zvodové synchrónne získavanie a analýza | ||
| A/D konverzia | 24 bitov | ||
| Vzorkovacia frekvencia | 2000 vzoriek / za 1 sekundu | ||
| Zošikmenie medzi kanálmi | Žiadne zošikmenie | ||
| Amplitúdové kvantovanie | 0.95 μV/LSB | ||
| Pomer odmietnutia bežného režimu (CMRR) | ≥100 dB (striedavý filter zapnutý) | ||
| Časová konštanta | ≥3,2s | ||
| Frekvenčná odozva | 0.05Hz-150Hz+0.4dB(-3.0dB), 10Hz | ||
| Citlivosť | 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV Presnosť: ±5% |
||
| Filter | AC filter: 50Hz, 60Hz, vypnuté | ||
| EMG filter: 25Hz, 35Hz, 45Hz, vypnuté | |||
| ADS filter: 0.05Hz, 0.32Hz, 0.67Hz | |||
| Dolnopriepustný filter:: 75Hz, 100Hz,150Hz, vypnuté | |||
| Rýchlosť | 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Presnosť: ±3% |
||
| Vstupná impedancia | ≥50MΩ (10Hz) | ||
| Kalibračné napätie | 1mV±5% | ||
| Depolarizačné napätie | ±500mV | ||
| Hluk | ≤30μVp-p | ||
| Zobrazenie stimulačného pulzu | Na zázname EKG možno zobraziť stimulačný pulz s amplitúdou 2 mV~250 mV, trvaním 0,1 ms ~ 2,0 ms, dobou nábehu menej ako 100 µs a frekvenciou 100/min. | ||
| Rozsah vstupného signálu EKG | ≤±5mVp-p | ||
| Minimálny detekovateľný signál | 20μVp-p | ||
| Analytický algoritmus | Glasgow Program pokojovej analýzy EKG (12-zvodový) Program analýzy EKG CWECG-SLA (6-zvodový) | ||
| Špecifikácie prostredia: | |||
| Životné prostredie | Teplota | Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | Atmosferický tlak |
| Prevádzka | 0℃-40℃ | 15%-85% | 700hPa-1060hPa |
| Doprava a skladovanie | -20℃-+55℃ | 15%-95% | 700hPa |
| Výrobca | |
|---|---|
| Status-farba-stitok | , |
| Displej |
Dotykový |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Firma Lepu Medical je popredným svetovým dodávateľom inovatívnych diagnostických a intervenčných kardiovaskulárnych produktov.
Lepu Medical sa špecializuje na vývoj, výrobu a distribúciu špičkových medicínskych prístrojov a zariadení. Realizuje sa v oblasti kardiovaskulárnych intervencií, štrukturálnych srdcových chorôb, neurointervencií, riadenia srdcového rytmu, anestézie a kritickej starostlivosti, in vitro diagnostiky, EKG a monitorovania pacientov, hemodialýzy, ortopédie, starostlivosti o pleť a všeobecnej chirurgie.
Lepu Medical je odporúčaný pre ich kvalitné produkty a služby, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami po celom svete.
Súvisiace produkty
COMEN H12 EKG prístroj 12-kanálový
Špičkové funkcie a užívateľsky prívetivý dizajn.
+421 948 758 748








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.